Salyangoz Radyal Aspiratörleri

KOD NO VOLT DEVİR DEBİ ÜRÜN TÜRÜ KOLİ AD.
1053 220 2800 2950 Ø OBR 260 Monofaze Salyangoz 1
1054 380 2800 3100 Ø OBR 260 Trifaze Salyangoz 1
1055 220 1400 1650 Ø OBR 260 Monofaze Salyangoz 1
1056 380 1400 1700 Ø OBR 260 Trifaze Salyangoz 1
1057 220 2800 2100 Ø OBR 200 Monofaze Salyangoz 2
1058 380 2800 2150 Ø OBR 200 Trifaze Salyangoz 2
1059 220 1400 950 Ø OBR 200 Monofaze Salyangoz 2
1060 380 1400 1000 Ø OBR 200 Trifaze Salyangoz 2
1061 220 2800 1350 Ø OBR 140 Monofaze Salyangoz 2
1062 380 2800 1400 Ø OBR 140 Trifaze Salyangoz 2
1063 220 1400 800 Ø OBR 140 Monofaze Salyangoz 2
1064 380 1400 850 Ø OBR 140 Trifaze Salyangoz 2

Çift Emişli Salyangoz Aspiratörleri

KOD NO VOLT DEVİR DEBİ ÜRÜN TÜRÜ KOLİ AD.
1065 220 1400 2650 Ø (215x85) X 2 Oçes Salyangoz 1
1066 220 1400 2000 Ø (180x85) X 2 Çes Salyangoz 1

Ön Panelli Salyangoz

KOD NO VOLT DEVİR DEBİ ÜRÜN TÜRÜ KOLİ AD.
1074 220 0-1400 3100 Ø (180x120) X 4 Ön Panelli Salyangoz 1

Kare Ütü Fanları

KOD NO VOLT DEVİR DEBİ ÜRÜN TÜRÜ KOLİ AD.
1067 220 2800 1900 Ø (180x80) Monofaze Kare Fan 2
1068 380 2800 1950 Ø (180x80) Trifaze Kare Fan 2
1069 220 2800 2150 Ø (180x90) Monofaze Kare Fan 2
1070 380 2800 2200 Ø (180x90) Trifaze Kare Fan 2
1071 380 2800 2900 Ø (200x50) Trifaze Kare Fan 2

Alüminyum Gövdeli Salyangoz Fanlar

KOD NO VOLT DEVİR DEBİ ÜRÜN TÜRÜ KOLİ AD.
1241 380 2800 850 1 No Emosan Motorlu Salyangoz Fan 1
1242 380 2800 850 1 No Gamak Motorlu Salyangoz Fan 1
1243 380 2800 1760 2 No Gamak Motorlu Salyangoz Fan 1
1244 380 2800 2200 3 No Gamak Motorlu Salyangoz Fan 1
1245 380 2800 2650 4 No Gamak Motorlu 075 KW Salyangoz Fan 1
1246 380 2800 3300 4 No Gamak Motorlu 1.1 KW Salyangoz Fan 1
1247 380 2800 3800 5 No Gamak Motorlu 1.5 KW Salyangoz Fan 1
1248 380 2800 4200 5 No Gamak Motorlu 2.2 KW Salyangoz Fan 1
1249 380 2800 4600 6 No Gamak Motorlu 2.2 KW Salyangoz Fan 1
1250 380 2800 5200 6 No Gamak Motorlu 3 KW Salyangoz Fan 1

Dıştan Rotorlu Alüminyum Gövdeli Radyal Salyangozlar

KOD NO VOLT DEVİR DEBİ ÜRÜN TÜRÜ KOLİ AD.
1101 220 2400 380 Ø (120x60) OBS 1
1102 220 2300 610 Ø (140x60) TOS 1
1103 220 2150 740 Ø (160x60) BTMS 1

Dıştan Rotorlu Saç Gövdeli Radyal Salyangozlar

KOD NO VOLT DEVİR DEBİ ÜRÜN TÜRÜ KOLİ AD.
1104 220 2400 380 Ø (120x60) OBS 1
1105 220 2300 610 Ø (140x60) TOS 1
1106 220 2150 740 Ø (160x60) BTMS 1

Kanal Tipi Metal Radyal Fanlar

KOD NO VOLT DEVİR DEBİ ÜRÜN TÜRÜ KOLİ AD.
1097 220 2600 250 Ø 100 mm DR - Radyal Fan 1
1098 220 2600 350 Ø 125 mm DR - Radyal Fan 1
1099 220 2550 400 Ø 150 mm DR - Radyal Fan 1
1100 220 2600 900 Ø 160 mm DR - Radyal Fan 1
1159 220 2600 1200 Ø 200 mm DR - Radyal Fan 1
1160 220 2600 1750 Ø 250 mm DR - Radyal Fan 1
1161 220 2500 1900 Ø 315 mm DR - Radyal Fan 1

Radyal Fanlar

KOD NO ÇAP mm KALINLIK ÜRÜN TÜRÜ
1111 125 65 Çakma Fan
1112 125 80 Çakma Fan
1113 125 90 Çakma Fan
1114 140 65 Çakma Fan
1115 140 80 Çakma Fan
1116 140 90 Çakma Fan
1117 160 65 Çakma Fan
1118 160 80 Çakma Fan
1119 160 90 Çakma Fan
1120 180 65 Çakma Fan
1121 180 80 Çakma Fan
1122 180 90 Çakma Fan
1123 200 50 Çakma Fan
1124 225 50 Çakma Fan
1125 225 80 Çakma Fan
1126 225 90 Çakma Fan
1127 225 100 Çakma Fan
1128 225 120 Çakma Fan
1129 250 100 Çakma Fan
1130 250 120 Çakma Fan
1131 180 80 Sıvama Fan
1132 180 120 Sıvama Fan