Yüksek Basınçlı Salyangozlar
| KOD NO | VOLT | DEVİR | DEBİ | ÜRÜN TÜRÜ | KOLİ AD. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | 380 | 2800 | 950 | 0.37 KW Radyal Salyangoz | - |
| 1419 | 380 | 2800 | 1000 | 0.75 KW Radyal Salyangoz | - |
| 1420 | 380 | 2800 | 1300 | 1.1 KW Radyal Salyangoz | - |
| 1421 | 380 | 2800 | 1700 | 1.5 KW Radyal Salyangoz | - |
| 1422 | 380 | 2800 | 1950 | 2.2 KW Radyal Salyangoz | - |
| 1423 | 380 | 2800 | 2500 | 3 KW Radyal Salyangoz | - |
| 1424 | 380 | 2800 | 3000 | 4 KW Radyal Salyangoz | - |
| 1425 | 380 | 2800 | 4000 | 5,5 KW Radyal Salyangoz | - |
| 1426 | 380 | 2800 | 5000 | 7.5 KW Radyal Salyangoz | - |
English